| Austria --> Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Wien | 1 | 1 | Wolfsberger AC | 4 | 1X | ||
| Sturm Graz | 0 | 2 | Ried | -22 | X2 | ||
| Wacker Innsbruck | 1 | 2 | Wiener Neustadt | -11 | X2 | ||
| Zulte-Waregem | 2 | 0 | Waasland-Beveren | 38 | 1 | ||
| Genk | 2 | 1 | Anderlecht | 12 | 1X | ||
| Standard Liege | 2 | 0 | Club Brugge | 17 | 1X | ||
| Cercle Brugge | 1 | 1 | Kortrijk | -6 | X2 | ||
| OH Leuven | 2 | 1 | Lierse | 8 | 1X | ||
| Sporting Charleroi | 1 | 1 | Gent | 3 | 1X | ||
| KV Oostende | 1 | 1 | Mons | 9 | 1X | ||
| Chernomorets Burgas | 0 | 2 | Lokomotiv Sofia | -21 | X2 | ||
| Beroe | 1 | 1 | Levski Sofia | -6 | X2 | ||
| Lovech | 3 | 0 | Pirin Gotse Delchev | 53 | 1 | ||
| Slavia Sofia | 1 | 1 | Neftohimik | 5 | 1X | ||
| Hajduk Split | 2 | 1 | Istra 1961 | 22 | 1X | ||
| Osijek | 0 | 1 | Split | -24 | X2 | ||
| Nea Salamis | - | - | Aris | details | |||
| Ethnikos Achna | 1 | 2 | Doxa | -24 | X2 | ||
| AEL | 1 | 2 | Anorthosis | -7 | X2 | ||
| Mlada Boleslav | 2 | 2 | Viktoria Plzen | -6 | X2 | ||
| Znojmo | 1 | 1 | Slovacko | -1 | X | ||
| Nordsjalland | 2 | 0 | SonderjyskE | 19 | 1X | ||
| Norwich City | 0 | 1 | West Ham United | -10 | X2 | ||
| Southampton | 2 | 0 | Hull City | 25 | 1 | ||
| Liverpool | 3 | 1 | Fulham | 34 | 1 | ||
| Crystal Palace | 0 | 2 | Everton | -42 | 2 | ||
| Chelsea | 2 | 1 | West Bromwich Albion | 20 | 1X | ||
| Aston Villa | 1 | 1 | Cardiff City | -4 | X2 | ||
| Huddersfield Town | 2 | 1 | Birmingham City | 18 | 1X | ||
| Brighton | 1 | 1 | Blackburn Rovers | 1 | X | ||
| Middlesbrough | 2 | 1 | Watford | 1 | 1X | ||
| Derby County | 2 | 1 | Sheffield Wednesday | 11 | 1X | ||
| Leicester City | 2 | 1 | Nottingham Forest | 18 | 1X | ||
| Charlton Athletic | 1 | 2 | Leeds United | -8 | X2 | ||
| Barnsley | 1 | 1 | Doncaster Rovers | -1 | X | ||
| Bolton Wanderers | 1 | 1 | Millwall | 0 | X | ||
| Burnley | 2 | 1 | Bournemouth | 30 | 1 | ||
| Blackpool | 1 | 1 | Ipswich Town | 17 | 1X | ||
| Reading | 1 | 1 | Queens Park Rangers | -7 | X2 | ||
| Kuressaare | 0 | 3 | Levadia | -56 | 2 | ||
| Flora | 2 | 3 | Sillamae Kalev | -7 | X2 | ||
| Paide | 2 | 1 | Tallinna Kalev | 10 | 1X | ||
| Tammeka | 0 | 3 | Kalju | -42 | 2 | ||
| Tallinna Infonet | 1 | 2 | Trans | -4 | X2 | ||
| Bastia | 1 | 1 | Rennes | 0 | X | ||
| Guingamp | 1 | 2 | Lille | -17 | X2 | ||
| Toulouse | 1 | 0 | Ajaccio | 17 | 1X | ||
| Valenciennes | 1 | 2 | Montpellier | -16 | X2 | ||
| Lorient | 1 | 2 | Reims | -18 | X2 | ||
| PSG | 3 | 0 | Nice | 38 | 1 | ||
| Metz | 1 | 1 | Dijon | 9 | 1X | ||
| Borussia M-gladbach | 3 | 1 | Nurnberg | 32 | 1 | ||
| Bayern Munchen | 3 | 0 | Augsburg | 49 | 1 | ||
| Hoffenheim | 2 | 1 | Hertha BSC | 4 | 1X | ||
| Wolfsburg | 1 | 3 | Borussia Dortmund | -26 | 2 | ||
| Bayer Leverkusen | 2 | 1 | Hamburger SV | 28 | 1 | ||
| Schalke 04 | 2 | 1 | Werder Bremen | 8 | 1X | ||
| Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 1860 Munchen | 0 | X | ||
| Union Berlin | 2 | 1 | Karlsruher SC | 12 | 1X | ||
| Aris | 0 | 1 | Panathinaikos | -14 | X2 | ||
| PAS Giannina | 2 | 1 | OFI | 17 | 1X | ||
| Platanias | 1 | 1 | Apollon Smirnis | 6 | 1X | ||
| MTK | 1 | 2 | Honved | -19 | X2 | ||
| Pecsi MFC | 1 | 2 | Diosgyor | -20 | X2 | ||
| Gyori ETO | 2 | 0 | Kaposvari Rakoczi | 33 | 1 | ||
| Papa | 1 | 1 | Paksi SE | 3 | 1X | ||
| Debrecen | 3 | 1 | Puskas FC | 38 | 1 | ||
| Inter | 3 | 1 | Livorno | 33 | 1 | ||
| Catania | 0 | 1 | Udinese | -10 | X2 | ||
| Cittadella | 1 | 1 | Pescara | 3 | 1X | ||
| Capri | 0 | 2 | Crotone | -18 | X2 | ||
| Bari | 1 | 1 | Varese | -4 | X2 | ||
| Brescia | 2 | 1 | Avellino | 1 | 1X | ||
| Juve Stabia | 0 | 2 | Modena | -27 | 2 | ||
| Virtus Lanciano | 2 | 1 | Siena | 18 | 1X | ||
| Reggina | 1 | 1 | Padova | 4 | 1X | ||
| Palermo | 2 | 0 | Trapani | 22 | 1X | ||
| Novara | 0 | 1 | Latina | -9 | X2 | ||
| Skonto | 2 | 0 | Jelgava | 41 | 1 | ||
| Ilukstes NSS | 0 | 3 | Liepajas Metalurgs | -35 | 2 | ||
| FC Jurmala | 1 | 1 | Spartaks | -3 | X | ||
| Metta | 0 | 3 | Daugava Daugavpils | -45 | 2 | ||
| Daugava Riga | 2 | 3 | Ventspils | -19 | X2 | ||
| Zalgiris | 1 | 2 | Suduva | 4 | 1X | ||
| Atlantas | 3 | 0 | Banga | 39 | 1 | ||
| Siauliai | 0 | 2 | Kruoja | -23 | X2 | ||
| Tauras | 0 | 2 | Ekranas | -40 | 2 | ||
| ADO Den Haag | 1 | 1 | Cambuur | 1 | X | ||
| Vitesse | 2 | 1 | Utrecht | 20 | 1X | ||
| Heracles | 1 | 2 | Groningen | -11 | X2 | ||
| Roda JC | 2 | 1 | Go Ahead Eagles | 12 | 1X | ||
| Eindhoven | 3 | 1 | Achilles 29 | 31 | 1 | ||
| Sparta Rotterdam | 2 | 2 | Dordrecht | 3 | 1X | ||
| Lech Poznan | 1 | 1 | Ruch Chorzow | 2 | X | ||
| Podbeskidzie | 0 | 2 | Lechia Gdansk | -21 | X2 | ||
| Piast Gliwice | 0 | 2 | Cracovia | -16 | X2 | ||
| Botosani | 1 | 1 | Ceahlaul Piatra Neamt | -1 | X | ||
| Krylya Sovetov | 1 | 2 | Dinamo Moskva | -15 | X2 | ||
| Tom Tomsk | 0 | 3 | Lokomotiv Moskva | -48 | 2 | ||
| Aberdeen | 2 | 0 | Heart of Midlothian | 36 | 1 | ||
| St. Johnstone | 2 | 1 | Kilmarnock | 24 | 1 | ||
| Patrick Thistle | 1 | 1 | St. Mirren | 6 | 1X | ||
| Motherwell | 1 | 1 | Dundee United | 7 | 1X | ||
| Hibernian | 0 | 2 | Inverness CT | -21 | X2 | ||
| Ross County | 0 | 3 | Celtic | -44 | 2 | ||
| Queen of the South | 1 | 2 | Hamilton Academical | -26 | 2 | ||
| Greenock Morton | 0 | 2 | Dumbarton | -22 | X2 | ||
| Falkirk | 1 | 2 | Livingston | -1 | X2 | ||
| Dundee | 2 | 1 | Raith Rovers | 1 | 1X | ||
| Cowdenbeath | 1 | 1 | Alloa Athletic | -1 | X | ||
| Vojvodina | 2 | 0 | Javor Ivanjica | 24 | 1 | ||
| Partizan | 2 | 0 | Donji Srem | 36 | 1 | ||
| Sloboda Uzice | 1 | 1 | Napredak | -5 | X2 | ||
| Radnicki Nis | 2 | 0 | Vozdovac | 20 | 1X | ||
| Novi Pazar | 1 | 1 | Spartak Subotica | 5 | 1X | ||
| OFK Beograd | 1 | 2 | Jagodina | -14 | X2 | ||
| Radnicki Kragujevac | 1 | 1 | Cukaricki | -8 | X2 | ||
| Spartak Myjava | 1 | 1 | Trencin | 2 | X | ||
| Zlate Moravce | 2 | 0 | Nitra | 33 | 1 | ||
| Dukla | 2 | 0 | DAC | 29 | 1 | ||
| Kosice | 1 | 1 | Senica | -3 | X | ||
| Domzale | 2 | 0 | Olimpija | 16 | 1X | ||
| Rudar | 2 | 0 | Krka | 35 | 1 | ||
| Celta Vigo | 2 | 1 | Rayo Vallecano | 12 | 1X | ||
| Athletic Bilbao | 1 | 1 | Levante | 4 | 1X | ||
| Getafe | 1 | 1 | Elche | 7 | 1X | ||
| Real Madrid | 3 | 2 | Real Sociedad | 24 | 1 | ||
| Hercules | 0 | 2 | Las Palmas | -26 | 2 | ||
| Alcorcon | 0 | 1 | Cordoba | -10 | X2 | ||
| Real Zaragoza | 2 | 1 | Numancia | 1 | 1X | ||
| Lugo | 1 | 1 | Real Murcia | 4 | 1X | ||
| Barcelona II | 1 | 1 | Real Jaen | 1 | X | ||
| Karabukspor | 1 | 1 | Rizespor | -6 | X2 | ||
| Sivasspor | 2 | 1 | Bursaspor | 15 | 1X | ||
| Kayserispor | 0 | 2 | Besiktas | -37 | 2 | ||
| Kasimpasa | 3 | 1 | Gaziantepspor | 31 | 1 | ||
| Hoverla | 0 | 3 | Shakhtar Donetsk | -38 | 2 | ||
| Vorskla | 2 | 1 | Karpaty | 17 | 1X | ||
| Zorya | 2 | 0 | Tavriya | 34 | 1 | ||



